Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 22.09.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 22.09.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 22.09.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 22.09.2023
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 4,132 | 4,152 | 4,142 | 2 Y | 3,813 | 3,833 | 3,823 |
3 Y | 3,575 | 3,595 | 3,585 | 4 Y | 3,434 | 3,454 | 3,444 |
5 Y | 3,354 | 3,374 | 3,364 | 6 Y | 3,308 | 3,328 | 3,318 |
7 Y | 3,282 | 3,302 | 3,292 | 8 Y | 3,270 | 3,290 | 3,280 |
9 Y | 3,267 | 3,287 | 3,277 | 10 Y | 3,272 | 3,292 | 3,282 |
11 Y | 3,280 | 3,300 | 3,290 | 12 Y | 3,288 | 3,308 | 3,298 |
15 Y | 3,293 | 3,313 | 3,303 | 20 Y | 3,206 | 3,226 | 3,216 |
25 Y | 3,084 | 3,104 | 3,094 | 30 Y | 2,973 | 2,993 | 2,983 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 22.09.2023 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 3,80 | 4,15 |
T/N | 3,80 | 4,15 |
S/N | 3,80 | 4,15 |
1 WK | 3,83 | 4,18 |
2 WK | 3,84 | 4,19 |
3 WK | 3,85 | 4,20 |
1 MT | 3,84 | 4,26 |
2 MT | 3,84 | 4,24 |
3 MT | 3,85 | 4,25 |
4 MTH | 3,87 | 4,27 |
5 MTH | 3,93 | 4,33 |
6 MTH | 3,97 | 4,37 |
7 MTH | 3,98 | 4,38 |
8 MTH | 3,99 | 4,39 |
9 MTH | 4,00 | 4,40 |
10 MTH | 4,01 | 4,41 |
11 MTH | 4,01 | 4,41 |
12 MTH | 4,02 | 4,42 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 22.09.2023 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 3,902 | 3,910 |
2M | 3,915 | 3,923 |
3M | 3,927 | 3,935 |
4M | 3,945 | 3,953 |
5M | 3,957 | 3,965 |
6M | 3,964 | 3,972 |
7M | 3,965 | 3,973 |
8M | 3,962 | 3,970 |
9M | 3,957 | 3,965 |
10M | 3,949 | 3,957 |
11M | 3,934 | 3,942 |
12M | 3,920 | 3,928 |
15M | 3,828 | 3,836 |
18M | 3,740 | 3,748 |
21M | 3,655 | 3,663 |
24M | 3,581 | 3,589 |
Download: Historische Werte |