Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 24.05.2022 17:00
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 24.05.2022 17:00
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 24.05.2022 17:00
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 24.05.2022
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 0,390 | 0,410 | 0,400 | 2 Y | 0,922 | 0,942 | 0,932 |
3 Y | 1,120 | 1,140 | 1,130 | 4 Y | 1,249 | 1,269 | 1,259 |
5 Y | 1,344 | 1,364 | 1,354 | 6 Y | 1,418 | 1,438 | 1,428 |
7 Y | 1,484 | 1,504 | 1,494 | 8 Y | 1,547 | 1,567 | 1,557 |
9 Y | 1,608 | 1,628 | 1,618 | 10 Y | 1,665 | 1,685 | 1,675 |
11 Y | 1,710 | 1,740 | 1,725 | 12 Y | 1,750 | 1,780 | 1,765 |
15 Y | 1,804 | 1,834 | 1,819 | 20 Y | 1,744 | 1,774 | 1,759 |
25 Y | 1,629 | 1,659 | 1,644 | 30 Y | 1,521 | 1,551 | 1,536 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 24.05.2022 17:00
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | -0,66 | -0,41 |
T/N | -0,66 | -0,41 |
S/N | -0,66 | -0,41 |
1 WK | -0,66 | -0,41 |
2 WK | -0,66 | -0,41 |
3 WK | -0,66 | -0,41 |
1 MT | -0,64 | -0,37 |
2 MT | -0,58 | -0,28 |
3 MT | -0,48 | -0,18 |
4 MTH | -0,39 | -0,09 |
5 MTH | -0,29 | 0,01 |
6 MTH | -0,20 | 0,10 |
7 MTH | -0,11 | 0,19 |
8 MTH | -0,02 | 0,28 |
9 MTH | 0,06 | 0,36 |
10 MTH | 0,13 | 0,43 |
11 MTH | 0,20 | 0,50 |
12 MTH | 0,26 | 0,56 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 24.05.2022 17:00
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | -0,578 | -0,570 |
2M | -0,570 | -0,562 |
3M | -0,466 | -0,458 |
4M | -0,380 | -0,372 |
5M | -0,292 | -0,284 |
6M | -0,197 | -0,189 |
7M | -0,126 | -0,118 |
8M | -0,048 | -0,040 |
9M | 0,027 | 0,035 |
12M | 0,221 | 0,229 |
15M | 0,393 | 0,401 |
18M | 0,523 | 0,531 |
21M | 0,624 | 0,632 |
24M | 0,700 | 0,708 |
Download: Historische Werte |